襄陽市第三中學(xué)2014年收支預(yù)算總表
    單位:萬元  
| 收          入 | 支             出 | ||||
| 項(xiàng)              目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 
| 一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 1,315.18 | 201一般公共服務(wù) | 0.00 | 一、基本支出 | 2,485.75 | 
| 二、納入預(yù)算管理非稅收入 | 2,970.57 | 202外交 | 0.00 |       工資福利支出 | 1,174.41 | 
| 三、納入財(cái)政專戶非稅收入安排的資金 | 0.00 | 203國防 | 0.00 |      商品和服務(wù)支出 | 793.19 | 
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 204公共安全 | 0.00 |  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  | 518.15 | 
| 五、其他收入 | 0.00 | 205教育 | 3,691.76 | 二、項(xiàng)目支出 | 1,800.00 | 
|  |  | 206科學(xué)技術(shù) | 0.00 | 經(jīng)常性專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目 | 1,800.00 | 
|  |  | 208社會(huì)保障和就業(yè) | 324.40 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | 
|  |  | 210醫(yī)療衛(wèi)生 | 75.84 |  |  | 
|  |  | 221住房保障支出 | 193.75 |  |  | 
| 本年收入合計(jì) | 4,285.75 | 本年支出合計(jì) | 4,285.75 | 本年支出合計(jì) | 4,285.75 | 
|  |  | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 
| 收入總計(jì) | 4,285.75 | 支出總計(jì) | 4,285.75 | 支出總計(jì) | 4,285.75 | 
襄陽市第三中學(xué)2014年財(cái)政撥款支出預(yù)算總表
 單位:萬元  
| 支出科目名稱(支出項(xiàng)目類別名稱) | 財(cái)政撥款 |  | 
|  | ||
| 合計(jì) | 1,315.18 |  | 
| 人員支出 | 1,213.23 |  | 
| 公用支出 | 101.95 |  | 
襄陽市第三中學(xué)2014年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
 單位:萬元
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 
| 合     計(jì) | 21.09 | 
| 一、因公出國(境)費(fèi) | 0 | 
| 二、公務(wù)接待費(fèi) | 17.09 | 
| 三、公務(wù)用車費(fèi) | 4 | 
| 其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 4 | 
|       公務(wù)用車購置費(fèi) | 0 | 
 
